SMS messages cost 4, 5 or 6 credits, depending on the charging Band A, B or C of the destination country.
Band A CountriesBand B CountriesBand C Countries

Afghanistan (+93) East Timor (+670) Liberia (+231) Rwanda (+250)
Albania (+355) Ecuador (+593) Libya (+218) Saint Barthélemy (+590)
Algeria (+213) Egypt (+20) Liechtenstein (+423) Saint Kitts and Nevis (+1869)
American Samoa (+1684) El Salvador (+503) Lithuania (+370) Saint Lucia (+1758)
Andorra (+376) Equatorial Guinea (+240) Luxembourg (+352) Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Angola (+244) Estonia (+372) Macao (+853) Samoa (+685)
Anguilla (+1264) Ethiopia (+251) Macedonia (+389) San Marino (+378)
Antigua and Barbuda (+1268) Falkland Islands (+500) Madagascar (+261) Saudi Arabia (+966)
Argentina (+54) Faroe Islands (+298) Malawi (+265) Senegal (+221)
Armenia (+374) Fiji (+679) Malaysia (+60) Serbia (+381)
Aruba (+297) Finland (+358) Maldives (+960) Seychelles (+248)
Australia (+61) France (+33) Mali (+223) Sierra Leone (+232)
Austria (+43) French Guiana (+594) Malta (+356) Singapore (+65)
Azerbaijan (+994) French Polynesia (+689) Martinique (+596) Slovakia (+421)
Bahamas (+1242) Gabon (+241) Mauritania (+222) Slovenia (+386)
Bahrain (+973) Gambia (+220) Mauritius (+230) Solomon Islands (+677)
Bangladesh (+880) Georgia (+995) Mayotte (+269) Somalia (+252)
Barbados (+1246) Germany (+49) Mexico (+52) South Africa (+27)
Belarus (+375) Ghana (+233) Moldova (+373) South Korea (+82)
Belgium (+32) Gibraltar (+350) Monaco (+377) Spain (+34)
Belize (+501) Greece (+30) Mongolia (+976) Sri Lanka (+94)
Benin (+229) Greenland (+299) Montenegro (+381) Sudan (+249)
Bermuda (+1441) Grenada (+1473) Montserrat (+1664) Suriname (+597)
Bhutan (+975) Guadeloupe (+590) Morocco (+212) Swaziland (+268)
Bolivia (+591) Guam (+1671) Mozambique (+258) Sweden (+46)
Bosnia and Herzegovina (+387) Guatemala (+502) Myanmar (+95) Switzerland (+41)
Botswana (+267) Guernsey (+441481) Namibia (+264) Syria (+963)
Brazil (+55) Guinea (+224) Nauru (+674) Taiwan (+886)
British Virgin Islands (+1284) Guyana (+592) Nepal (+977) Tajikistan (+992)
Brunei (+673) Haiti (+509) Netherlands (+31) Tanzania (+255)
Bulgaria (+359) Honduras (+504) Netherlands Antilles (+599) Thailand (+66)
Burkina Faso (+226) Hong Kong (+852) New Caledonia (+687) Togo (+228)
Burundi (+257) Hungary (+36) New Zealand (+64) Tonga (+676)
Cambodia (+855) Iceland (+354) Nicaragua (+505) Trinidad and Tobago (+1868)
Cameroon (+237) India (+91) Niger (+227) Tunisia (+216)
Canada (+1) Indonesia (+62) Nigeria (+234) Turkey (+90)
Cape Verde (+238) Iran (+98) Northern Mariana Islands (+1670) Turkmenistan (+993)
Cayman Islands (+1345) Iraq (+964) Norway (+47) Turks and Caicos Islands (+1649)
Central African Republic (+236) Ireland (+353) Oman (+968) U.S. Virgin Islands (+1340)
Chad (+235) Isle of Man (+441624) Pakistan (+92) Uganda (+256)
Chile (+56) Israel (+972) Palestinian Territory (+970) Ukraine (+380)
China (+86) Italy (+39) Palestinian Territory B (+9725) United Arab Emirates (+971)
Colombia (+57) Ivory Coast (+225) Panama (+507) United Kingdom (+44)
Comoros (+269) Jamaica (+1876) Papua New Guinea (+675) United States (+1)
Cook Islands (+682) Japan (+81) Paraguay (+595) Uruguay (+598)
Costa Rica (+506) Jersey (+441534) Peru (+51) Uzbekistan (+998)
Croatia (+385) Jordan (+962) Philippines (+63) Vanuatu (+678)
Cuba (+53) Kazakhstan (+7) Poland (+48) Venezuela (+58)
Cyprus (+357) Kenya (+254) Portugal (+351) Vietnam (+84)
Czech Republic (+420) Kuwait (+965) Puerto Rico (+17871939) Yemen (+967)
Democratic Republic of the Congo (+243) Kyrgyzstan (+996) Qatar (+974) Zambia (+260)
Denmark (+45) Laos (+856) Republic of the Congo (+242) Zanzibar (+259)
Djibouti (+253) Latvia (+371) Reunion (+262) Zimbabwe (+263)
Dominica (+1767) Lebanon (+961) Romania (+40)  
Dominican Republic (+18091829) Lesotho (+266) Russia (+7)